放大器內置型TOF激光傳感器 KJT-TG50CLP
- ●::類型(xing):M12 連接器電纜型(xing)
- ●::檢測(ce)距離:20m
- ●::光點(dian)直(zhi)徑:可變(在 ?40 mm 以(yi)下使(shi)用)
- ●::光(guang)源:紅色激光(guang) (660nm)
- ●::重(zhong)復精(jing)度:±5mm
-
KJT-TG50系列是(shi)一(yi)款高精度近距離測(ce)(ce)距型(xing)激光雷達,既支持室內應(ying)用(yong),也(ye)支持室外應(ying)用(yong)。對于(yu)精密(mi)儀器檢(jian)測(ce)(ce),自動化生產(chan)線(xian)的(de)過程控制,可靠(kao)地(di)測(ce)(ce)量并檢(jian)測(ce)(ce)極暗或發亮(liang)的(de)材料等類型(xing)的(de)應(ying)用(yong),KJT-TG20的(de)技(ji)術指標能夠(gou)確保滿足(zu)應(ying)用(yong)的(de)需求。
型號 | KJT-TG20 | KJT-TG20C | KJT-TG20CL | KJT-TG50 | KJT-TG50C | KJT-TG50CL | |
類型 | 電纜型 | M12 連接器電纜型 | 電纜型 | M12 連接器電纜型 | |||
檢測距離 | 10m | 20m | |||||
光點直徑 | 約 4 mm | 可變(在 ?40 mm 以下使用) | |||||
光源 | 種類 | 紅色激光 (660nm) | |||||
防止相互干擾功能 | 4 臺(使用防止干擾功能時) | ||||||
重復精度 | ±5mm | ||||||
響應頻率 | 500Hz | ||||||
I/O | 控制輸出 | NPN 集電極開路/PNP 集電極開路 切換方式 30 VDC 以下、50 mA 以下、殘余電壓 2 V 以下 N.O./N.C. 切換方式 *3*4 | |||||
外部輸入 | 投光停止/ 調諧/ 基準面更新(使用DATUM 模式時) 切換方式 短路電流 NPN:1 mA 以下/PNP:1 mA 以下 | ||||||
模擬輸出 | ― | 電流輸出 / 電壓輸出 切換方式 電流輸出:4 至 20 mA 最大負載電阻 500 ? 電壓輸出:0 至 10 V 外部負載電阻 5 k? 以上 *3*4 | |||||
保護電路 | 電源逆接保護、電源電涌保護/輸出短路保護、輸出逆接保護、輸出電涌保護 | ||||||
電源電壓 | 20 至 30 VDC 漣波(P-P)10%、Class 2 或 LPS | ||||||
消耗電流 | 45 mA 以下(負載除外)*5 | 50 mA 以下(負載除外)*7 | |||||
環境抗耐性 | 外殼防護級 | IP65/ IP67 | |||||
環境光照 | 白熾燈/日光:10,0000 lux 以下 | ||||||
環境溫度 | -20 至 +55 °C (無凍結) | ||||||
相對濕度 | 35 至 85 % RH (無凝結) | ||||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個小時 | ||||||
耐沖擊性 | 1,000 m/s^2、X,Y,Z 方向各 6 次 | ||||||
材質 | 罩殼:鋅鑄件(鍍鎳- 鉻)、 指示燈蓋和按鈕:PES、 附帶防止劃傷涂層的PMMA、 電纜套管:PBT、 電纜:PVC | 罩殼:鋅鑄件(鍍鎳- 鉻)、 指示燈蓋和按鈕:PES、 鏡頭蓋和顯示器:附帶防止劃傷涂層的PMMA、 電纜套管:PBT、 電纜:PVC、 M12 連接器:TPE、PBT、鍍鎳黃銅 | 罩殼:鋅鑄件(鍍鎳- 鉻)、 指示燈蓋和按鈕:PES、 鏡頭蓋和顯示器:附帶防止劃傷涂層的PMMA、 電纜套管:PBT、 電纜:PVC | 罩殼:鋅鑄件(鍍鎳- 鉻)、 指示燈蓋和按鈕:PES、 鏡頭蓋和顯示器:附帶防止劃傷涂層的PMMA、 電纜套管:PBT、 電纜:PVC、 M12 連接器:TPE、PBT、鍍鎳黃銅 |
補充:
*1 可(ke)顯(xian)示范(fan)圍(wei)為(wei) 50 至 2200。
*2 FDA(CDRH) 的分類是基于 IEC60825-1,并根據Laser Notice No.50 的要求(qiu)而實施的 。
*3 I/O 可從以下(xia)組(zu)合中(zhong)進(jin)行選(xuan)擇。
?控制輸(shu)(shu)出 × 2、控制輸(shu)(shu)出+ 外部(bu)輸(shu)(shu)入(ru)
?控制輸(shu)出+模擬輸(shu)出(僅限(xian) LR-TB5000/TB5000C/TB5000CL)
?外部輸入+模擬輸出(chu)(僅(jin)限 LR-TB5000/TB5000C/TB5000CL)
(設定方(fang)法請參閱使用說明書)
*4 IO-Link:支持(chi) Specification v.1.1 / COM2(38.4 kbps)。
在無(wu)法經由網絡(luo)下載文件的環境中使用時,請聯系最近的營業(ye)所。
*5 145 mA 以下(xia)(包含負載(zai))
*6 可顯示范圍(wei)為 50 至 5200。
*7 150 mA 以下(包含(han)負(fu)載(zai))